Время на прочтение: 2 минут(ы)
ПРОТОКОЛ № 2 заседания электронной группы по голосованию резолюций международного конгресса
“Возрождение производства, науки и образования в России: вызовы и решения” и
второй сессии конгресса работников образования, науки , культуры и техники”
о признании не участников конгресса участниками голосования резолюций Конгресса.
Электронная группа по голосованию постановляет:
1. Признать юридическим списком не участников голосования – список участников голосования в сотаве 75 человек.
2. Утвердить этот список в поименной публикации в составе :
Фамилия Имя Отчество | Вы участник конгресса 22-23.11.2014 | |
1 | Абрамсон Иосиф Григорьевич | Нет |
2 | Аллахвердян Александр Георгиевич | Нет |
3 | Алпатов Владимир Михайлович | Нет |
4 | Ананичева Мария Дмитриевна | Нет |
5 | Антипенко Леонид Григорьевич | Нет |
6 | Аркадьев Пётр Михайлович | Нет |
7 | Арсеев Петр Иварович | Нет |
8 | варзин андрей владимирович | Нет |
9 | Вдовин Вячеслав Федорович | Нет |
10 | Веселов Олег Васильевич | Нет |
11 | Власова Марина Александровна | Нет |
12 | Гайсин Рафкат Сахиевич | Нет |
13 | Головина В.Е. | Нет |
14 | Гонгальский Б.И. | Нет |
15 | Горбова Елена Викторовна | Нет |
16 | Горбунов Александр Сергеевич | Нет |
17 | Горлова Наталья Юрьевна | Нет |
18 | Гребенникова Т.С. | Нет |
19 | Давыдова галина Анатольевна | Нет |
20 | Давыдова Татьяна Викторовна | Нет |
21 | Джерелиевский Борис Анатольевич | Нет |
22 | Дмитрук Андрей Венедиктович | Нет |
23 | Докучаева Александра Викторовна | Нет |
24 | Дремов Сергей | Нет |
25 | Дыбо Анна Владимировна | Нет |
26 | Дюкова Татьяна Викторовна | Нет |
27 | Еременко О.В. | Нет |
28 | Жарова Ирина Александровна | Нет |
29 | Змиевская Галина Ивановна | Нет |
30 | Ибрагимова Я.А. | Нет |
31 | Казаринов Константин Дмитриевич | Нет |
32 | КАЛЯБИН ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Нет |
33 | Каменцев Лев Игоревич | Нет |
34 | Карасев Вячеслав Геннадьевич | Нет |
35 | Квачук Наталья Ивановна | Нет |
36 | Коледов Виктор Викторович | Нет |
37 | Конашев Михаил Борисович | Нет |
38 | корбут вадим вадимович | Нет |
39 | Корнева | Нет |
40 | Кузьмичева Инна Михайловна | Нет |
41 | Куканова Виктория Васильевна | Нет |
42 | Левшова Наталья Леонидовна | Нет |
43 | Лырчиков Александр Николаевич | Нет |
44 | Магарил Сергей Алекандрович | Нет |
45 | Макаренко Николай Владимирович | Нет |
46 | Макарова Ольга Борисовна | Нет |
47 | Марковская Юлия Викторовна | Нет |
48 | Медведев Эмиль Самуилович | Нет |
49 | Морозова Наталья Михайловна | Нет |
50 | Николаев Сергей Львович | Нет |
51 | Никонова Алла Александровна | Нет |
52 | Озолина Маргарита Анатольевна | Нет |
53 | Олейникова Галина Константиновна | Нет |
54 | Полищук Ростислав Феофанович | Нет |
55 | Поляк Ю.Е. | Нет |
56 | Рожков Сергей Борисович | Нет |
57 | Самсонов Геннадий Андреевич | Нет |
58 | Семерник Снежана Здиславовна | Нет |
59 | Сережкина Марина Владимировна | Нет |
60 | Смоляк Сергей Абрамович | Нет |
61 | Сотириади Рената Владимировна | Нет |
62 | Ставчиков Александр Ивановмч | Нет |
63 | Тягунов Феликс Фёдорович | Нет |
64 | Успенский Федор Борисович | Нет |
65 | Федорова Людмила Анатольевна | Нет |
66 | Фиалковская Людмила Александровна | Нет |
67 | Филимонова Татьяна Ивановна | Нет |
68 | фон Гратовски Светлана Вячеславовна | Нет |
69 | Хатникова А.М. | Нет |
70 | Хомич Александр Владимирович | Нет |
71 | Чернова Елена Николаевна | Нет |
72 | Чудова Наталья Владимировна | Нет |
73 | Щепеткина Надежда Федоровна | Нет |
74 | янковская роза ефимовна | Нет |
75 | Ярославцева Елена Ивановна | Нет |
3. На основе этого списка проводить подсчет голосов участников голосования по резолюциям № 1 – № 8, но публикацией отдельным списком.
Секретарь группы электронного голосования А.Лебедев.
Москва. 19 декабря 2014 года.